Zabbixが実際、どのような画面で、どのように異常を通知するのか、動画にてご紹介します。
動画内のZabbixにて設定している環境や、Zabbixの画面について、その下で解説いたします。
ご導入のイメージとしてお役立てください。
拠点AのZabbixサーバから拠点BのFW(Fortigate)を監視しています。
・ローカルネットワーク(VPN経由)
・Zabbix5.0
・SNMPv2c
・FW(Fortigate100E)
Zabbix5.0ではメニューバーが左に設置されています。
操作に関してはこちらの項目から選択することになります。
監視対象の状態や取得データ等の詳細を表示
項目 | 概要 |
ダッシュボード | Webインターフェース上の様々な情報を1つの画面に集約して表示 |
障害 | 現在発生している障害の一覧や、過去に発生した障害の履歴を表示 |
ホスト | 登録している監視対象を一覧を表示 |
概要 | 監視対象と監視項目のステータスや収集データを表形式で一覧表示 |
最新データ | 監視対象/項目ごとに収集したステータス情報の詳細を表示 |
スクリーン | グラフやマップ、障害状況などを1画面に並べて定義する画面の表示と作成を行う |
マップ | ネットワークマップの表示と作成を行う |
ディスカバリ | ネットワークディスカバリで自動的に探索した監視対象を表示 |
サービス | ユーザーが独自の定義で監視項目をグルーピングし、稼働率やSLAを計算するサービス機能のステータスを表示 |
ホストに登録しているホストインベントリ(資産情報)を表示
項目 | 概要 |
概要 | インベントリの種別ごとに監視対象を一覧表示 |
ホスト | 監視対象のサーバーや機器のインベントリを一覧表示 |
Zabbixサーバーの状態や過去の障害発生状況などのサマリを表示
項目 | 概要 |
システム情報 | Zabbixサーバーの稼働状況や各設定の登録数などを表示 |
稼働レポート | 閾値を設けている監視項目の稼働率を表示 |
障害発生数上位100項目 | 各監視項目ごとに障害が頻繁に発生する上位100を表示 |
監査 | Webインターフェースからログイン/ログアウトや設定変更を行った操作の履歴を表示 |
アクションログ | 実行したアクション(障害通知や障害発生時のスクリプト実行など)の履歴を表示 |
通知レポート | 過去に障害通知を行った統計を表示 |
監視対象、監視設定などの設定を行う
項目 | 概要 |
ホストグループ | ホストをグループ化するホストグループの設定を行う |
テンプレート | 監視テンプレートの設定を行う |
ホスト | 監視対象(ホスト)、監視項目(アイテム)、閾値(トリガー)、グラフ、ローレベルディスカバリ、Web監視の設定を行う |
メンテナンス | 監視対象のメンテナンス期間の設定を行う |
アクション | 障害発生時のメール送信やスクリプト実行などの設定を行う |
イベント相関関係 | トリガーのタグを利用して自動的に障害をクローズするルールを作成する |
ディスカバリ | 指定したネットワークに対して監視対象を自動探索するネットワークディスカバリの設定を行う |
サービス | ユーザーが独自の定義で監視項目をグルーピングし、稼働率やSLAを計算するサービス機能のステータスの設定を行う |
一般設定やユーザー、認証などの設定を行う
項目 | 概要 |
一般設定 | Webインターフェースの表示全般や、監視データの保存期間の設定などZabbix全体にかかわる設定を行う |
プロキシ | Zabbixプロキシサーバーの設定を行う |
認証 | ebインターフェースへのログイン認証の方式を設定する |
ユーザーグループ | ユーザーをグループ化して管理するユーザーグループの設定を行う |
ユーザー | Webインターフェースへのログインや障害通知に利用するユーザーアカウントを設定する |
メディアタイプ | 障害通知の際に利用するメールサーバーやスクリプトの表示/設定を行う |
スクリプト | Webインターフェースからコマンドを実行するスクリプトの設定を行う |
キュー | Zabbixサーバーの監視データの収集の遅延状況を表示 |
■テンプレート
最新データでも表示されていた項目を監視する為にはテンプレートの使用が必要になります。機器に合わせてテンプレートを作成/設定します。
・監視項目(アイテム)の設定
・監視基準(トリガー)の設定 ・・・etc
■アラート発生時の通知
アラートが発生した際に、ダッシュボードでアラートを確認することが出来ますが、それ以外にもSlackやメールへの通知も可能です。ご使用されている環境に合わせて設定すると便利です。
Zabbixはオープンソースソフトウェアで費用が掛からない上に、機能面も優れているのでネットワークやサーバの監視を円滑に行うことが出来ます。しかし、設定できる項目が細かく、使いこなす上でZabbixの操作知識が求められます。その為Zabbix対するサポートを提供する企業が弊社も含め多く存在しています。
コロナ禍の影響でリモートワークが進んでいる中、社内に置いてある機器の状態は把握できていますでしょうか。突発的な不具合が発生した際にゆとりをもって対応できるよう、日々の監視をお勧めいたします。
[blogcard url=” http://cyberfortress.jp/contact/ “]
Written by CYBERFORTRESS, INC.
Tweet