PCが繋がっている社内ネットワークのセキュリティを強化
社内のPC間でやり取りするデータを自動監視、自動遮断。PCとPCのデータ通信を利用するマルウェア等の被害拡大を防ぎます。
導入効果例
TiFRONT-AP
PCなど様々な機器を接続するWiFiアクセスポイント、その通信を自動監視し、自動遮断してマルウェアの拡散等からWi-Fiに接続している機器を守ることが可能です。 外から持ち込まれるマルウェアなどへの対策として有効 こんな環境のセキュリティ強化におすすめ! ・持ち運びするPCが多い ・ゲスト様に自由に使えるWiFi環境を提供
TiController
プライベート環境で利用したいというお客様向けにオンプレミスで構築も可能!構築作業も弊社で対応可能!
パートナー様向けサポート
販売サポート商談、商品説明の際の同席またトレーニングを実施し販売のサポートをいたします。
テクニカルトレーニングサポートテクニカルなお問合せにも対応できるようトレーニングを実施しサポートいたします。
アフタサポート販売促進のため、継続的にリード情報などサポートいたします。
ラインナップ・仕様
*2022年4月現在の情報
製品モデル名 | TiFRONT-CS2710G | TiFRONT-CS2710GP | |
---|---|---|---|
インタフェース | 最大ポート数 | 10 | 10 |
10/100 Base-TX | - | - | |
10/100/1000 Base-T | 8 | 8 | |
1000BASE-X SFP | 2 | 2 | |
10G SFP+ | - | - | |
管理ポート (*2) | 1 | 1 | |
コンソールポート (*3) | 1 | 1 | |
処理能力 | 最大スイッチ容量(*4) | 20Gbps | |
最大スループット | 29.76Mpps | ||
MACアドレス登録数 | 16K | ||
ジャンボフレーム | 9K | ||
メモリ | フラッシュメモリ (*5) | 512MB | |
メインメモリ | 512MB | ||
PoE規格 | PoE | - | IEEE802.3af |
PoE+ | - | IEEE802.3at | |
UPoE (60W) | - | - | |
最大給電可能電力 | - | 120W | |
電源 | 定格電圧 | AC100 ~ 240V (50/60Hz) | |
最大消費電力 (*6)(*7) | 13.36W | 16.4W | |
電源冗長化 | - | ||
ケーブルロック | O | ||
筐体 | サイズ[W x D x H] | 220 x 220 x 44(mm) | 260 x 260 x 44(mm) |
筐体タイプ (*8) | ハーフサイズ(1U) | ||
重量(*6) | 1.4Kg | 2.7Kg | |
USBポート | O | ||
ファンレス対応 | O | ||
動作条件 | 温度 | 0 ~ 55℃ | 0 ~ 40℃ |
湿度 | 0 ~ 90% (結露のないこと) | ||
認証・その他 | EMC認証 | VCCI (Class A) | |
CC認証 | O | O | |
IPv6対応 | IPv6 ready logo (PhaseⅡ) | ||
RoHS対応 | RoHS Compliance |
製品モデル名 | TiFRONT-CS2728G | TiFRONT-CS2728GP | TiFRONT-CS2728GX | TiFRONT-CS2628GX | |
---|---|---|---|---|---|
製品外観 | |||||
インタフェース | 最大ポート数 | 28 | 28 | ||
10/100Base-TX | - | - | |||
10/100/1000 Base-T | 24 (*1) | 24 (*1) | 24 | ||
1000BASE-X SFP | 8 (*1) | 4 (*1) | - | ||
10G SFP+ | - | 4 | |||
管理ポート (*2) | 1 | 1 | - | ||
コンソールポート (*3) | 1 | 1 | |||
処理能力 | 最大スイッチ容量 (*4) | 56Gbps | 128Gbps | ||
最大スループット | 83.33Mpps | 190.48Mpps | |||
MACアドレス登録数 | 16K | 16K | |||
ジャンボフレーム | 9K | 9K | |||
メモリ | フラッシュメモリ (*5) | 512MB | 320MB | 512MB | 256MB |
メインメモリ | 512MB | 512MB | |||
PoE規格 | PoE | - | IEEE802.3af | - | |
PoE+ | - | IEEE802.3at | - | ||
UPoE (60W) | - | IEEE802.3bt | - | ||
最大給電可能 | - | 740W(S)/ | - | ||
電力 | 740W(D) | ||||
電源 | 定格電圧 | AC100 ~ 240V (50/60Hz) | AC100 ~ 240V (50/60Hz) | ||
最大消費電力 (*6)(*7) | 28.1W(S) / | 54.58W(S) / | 30.1W(S) / | 24W | |
電源冗長化 | O(オプション) | O(オプション) | - | ||
ケーブルロック | O | O | - | ||
筐体 | サイズ[W x D x H] | 440 x 215 x 44 (mm) | 440 x 420 x 44 (mm) | 440 x 215 x 44 (mm) | 443 x 273 x 44 (mm) |
筐体タイプ (*8) | ラックマウント(1U) | ラックマウント(1U) | |||
重量 (*6) | 2.75Kg(S) / 2.9Kg(D) | 6.2Kg(S) / 7.2Kg(D) | 2.75Kg(S) / | 3.2Kg | |
2.9Kg(D) | |||||
USBポート | O | O | O | - | |
ファンレス対応 | - | ||||
動作条件 | 温度 | 0 ~ 50℃ | 0 ~ 40℃ | 0 ~ 50℃ | |
湿度 | 0 ~ 90% (結露のないこと) | ||||
認証・その他 | EMC認証 | VCCI (Class A) | |||
CC認証 | O | O | O | O | |
IPv6対応 | IPv6 ready logo (PhaseⅡ) | ||||
RoHS対応 | RoHS Compliance |
製品モデル名 | TiFRONT-CS2728G | TiFRONT-CS2728GP | |
---|---|---|---|
製品外観 | |||
インタフェース | 最大ポート数 | 28 | |
10/100Base-TX | - | ||
10/100/1000 Base-T | 24 (*1) | ||
1000BASE-X SFP | 8 (*1) | ||
10G SFP+ | - | ||
管理ポート (*2) | 1 | ||
コンソールポート (*3) | 1 | ||
処理能力 | 最大スイッチ容量 (*4) | 56Gbps | |
最大スループット | 83.33Mpps | ||
MACアドレス登録数 | 16K | ||
ジャンボフレーム | 9K | ||
メモリ | フラッシュメモリ (*5) | 512MB | 320MB |
メインメモリ | 512MB | ||
PoE規格 | PoE | - | IEEE802.3af |
PoE+ | - | IEEE802.3at | |
UPoE (60W) | - | IEEE802.3bt | |
最大給電可能 | - | 740W(S)/ | |
電力 | 740W(D) | ||
電源 | 定格電圧 | AC100 ~ 240V (50/60Hz) | |
最大消費電力 (*6)(*7) | 28.1W(S) / | 54.58W(S) / | |
電源冗長化 | O(オプション) | ||
ケーブルロック | O | ||
筐体 | サイズ[W x D x H] | 440 x 215 x 44 (mm) | 440 x 420 x 44 (mm) |
筐体タイプ (*8) | ラックマウント(1U) | ||
重量 (*6) | 2.75Kg(S) / 2.9Kg(D) | 6.2Kg(S) / 7.2Kg(D) | |
USBポート | O | O | |
ファンレス対応 | - | ||
動作条件 | 温度 | 0 ~ 50℃ | 0 ~ 40℃ |
湿度 | 0 ~ 90% (結露のないこと) | ||
認証・その他 | EMC認証 | VCCI (Class A) | |
CC認証 | O | O | |
IPv6対応 | IPv6 ready logo (PhaseⅡ) | ||
RoHS対応 | RoHS Compliance |
製品モデル名 | TiFRONT-CS2728GX | TiFRONT-CS2628GX | |
---|---|---|---|
製品外観 | |||
インタフェース | 最大ポート数 | 28 | |
10/100Base-TX | - | ||
10/100/1000 Base-T | 24 (*1) | 24 | |
1000BASE-X SFP | 4 (*1) | - | |
10G SFP+ | 4 | ||
管理ポート (*2) | 1 | - | |
コンソールポート (*3) | 1 | ||
処理能力 | 最大スイッチ容量 (*4) | 128Gbps | |
最大スループット | 190.48Mpps | ||
MACアドレス登録数 | 16K | ||
ジャンボフレーム | 9K | ||
メモリ | フラッシュメモリ (*5) | 512MB | 256MB |
メインメモリ | 512MB | ||
PoE規格 | PoE | - | |
PoE+ | - | ||
UPoE (60W) | - | ||
最大給電可能 | - | ||
電力 | - | ||
電源 | 定格電圧 | AC100 ~ 240V (50/60Hz) | |
最大消費電力 (*6)(*7) | 30.1W(S) / | 24W | |
電源冗長化 | O(オプション) | - | |
ケーブルロック | O | - | |
筐体 | サイズ[W x D x H] | 440 x 215 x 44 (mm) | 443 x 273 x 44 (mm) |
筐体タイプ (*8) | ラックマウント(1U) | ||
重量 (*6) | 2.75Kg(S) / | 3.2Kg | |
2.9Kg(D) | |||
USBポート | O | - | |
ファンレス対応 | - | ||
動作条件 | 温度 | 0 ~ 50℃ | |
湿度 | 0 ~ 90% (結露のないこと) | ||
認証・その他 | EMC認証 | VCCI (Class A) | |
CC認証 | O | O | |
IPv6対応 | IPv6 ready logo (PhaseⅡ) | ||
RoHS対応 | RoHS Compliance |
*1 内4ポートは10/100/1000 BASE-Tと1000BASE-X SFPの排他利用ポート(Dual media combo port)です。 *2 管理ポートのインタフェースは10/100Base-TXです。 *3 コンソールポートのインタフェースはRJ-45のRS232Cです。 *4 最大スイッチ容量はポート単位でのスイッチ容量です。 *5 システム使用領域を含みます。 *6 最大消費電力・重量の表示において、(S)は電源装置が1個の場合、 (D)は2個の場合を示します。 *7 PoE機能モデルの最大消費電力は、「最大消費電力+PoE規格の最大給電可能電力」になります。 *8 CS2728G、CS2728GX、CS2628GXのモデルには専用ラックマウントキットを標準付属品として同梱します。 *9 本製品スペックはTiFRONT CSシリーズ SPEC v1.1.0(2022年4月)を基にしています。 製品スペックは予告なく変更することがありますのでご了承ください。
製品モデル名 | TiFRONT-CA1002C |
---|---|
外観 | |
パフォーマンス | IEEE802.11 a/b/g/n/ac 5GHz:2x2 867Mbps 2.4GHz:2x2 300Mbps |
接続機器台数 | 最大200台。周波数帯域毎に100台接続可。 |
チャネル | 5GHz:[W52] [W53] [W56] 2.4GHz:1〜13ch |
認証・暗号化方式 | WEP(64/128bit)、IEEE802.1X(Personal、Enterprise)、WPA-mixed(Personal、Enterprise)、WPA(Personal、Enterprise)、WPA2(Personal、Enterprise) |
アンテナ | 内蔵アンテナ(2T2R x 2) |
インターフェイス | 1ポート 10/100/1000 BASE-T 1ポート RJ-45コネクタ リブートボタン、リセットボタン |
電源 | 100〜240V AC, 50/60Hz 消費電力:12W PoE:36V DC 〜 57V DC |
サイズ [W x D x H] |
170(W) x 170(D) X 40(H) mm |
重量 | 360g |
動作条件 | 動作温度:0℃ 〜 50℃ 動作湿度:20% 〜 90%(結露のないこと) 保管温度:-30℃ 〜 80℃ |
VLAN | IEEE802.1Q | |
---|---|---|
ネットワーク機能 | DHCPサーバ・クライアント TCP/IP NAT |
|
QoS | トラフィックスケジュール機能(SP、PR、WRR、WDRR) DHCPサーバ |
|
セキュリティ | フラッディング | TCP syn flooding / TCP ack flooding / UDP flooding / ICMP flooding / ARP flooding / IP-Spoofed |
ネットワークスキャン | TCP / UDP / ICMP / Non-echo-ICMP / ARP | |
ポートスキャン | TCP syn / TCP ack / UDP / Stealth | |
スプーフィング | ARPスプーフィング | |
SMB scan | SMB scan | |
管理 | TiControllerへの接続・一括管理 イベントログ ファームウェアのアップグレード NTP |